Команда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
| Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 582212 | BitClub Network | 1.18 | 2372 | 2019-06-24 13:36 | 1.00532205 | 18 415.03909865 |
| 582003 | BitClub Network | 1015.99 | 773 | 2019-06-23 08:31 | 0.07384497 | 2 428.9890903 |
| 581992 | BitClub Network | 1.01 | 1401 | 2019-06-23 07:32 | 0.18238498 | 2 414.72712085 |
| 581952 | BitClub Network | 1.16 | 2045 | 2019-06-23 01:49 | 0.55280446 | 5 709.78819864 |
| 581922 | BitClub Network | 1023.27 | 2820 | 2019-06-22 21:37 | 0.26163201 | 1 781.34806572 |
| 581868 | BitClub Network | 1.25 | 2529 | 2019-06-22 13:40 | 1.07308532 | 12 371.68658903 |
| 581844 | BitClub Network | 1.06 | 2030 | 2019-06-22 08:00 | 0.47417666 | 4 796.53143601 |
| 581824 | BitClub Network | 1.09 | 2558 | 2019-06-22 04:59 | 0.8453658 | 9 512.20408518 |
| 581764 | BitClub Network | 1.23 | 2451 | 2019-06-21 18:03 | 1.15168378 | 11 101.07182255 |
| 581747 | BitClub Network | 1.37 | 2142 | 2019-06-21 15:48 | 1.10207616 | 11 442.40952577 |
| 581738 | BitClub Network | 1.18 | 2747 | 2019-06-21 14:44 | 1.31701789 | 32 367.20884057 |
| 581702 | BitClub Network | 1.23 | 2790 | 2019-06-21 08:08 | 1.25593384 | 26 449.16826845 |
| 581664 | BitClub Network | 1.23 | 3249 | 2019-06-21 00:32 | 0.77850578 | 27 627.129245 |
| 581543 | BitClub Network | 1.34 | 1502 | 2019-06-20 03:34 | 1.12419558 | 10 500.11083636 |
| 581264 | BitClub Network | 1.25 | 2934 | 2019-06-18 13:24 | 0.9203492 | 19 512.28740728 |
| 581223 | BitClub Network | 1.14 | 2644 | 2019-06-18 07:04 | 0.61802423 | 7 138.10649159 |
| 581196 | BitClub Network | 1.28 | 1887 | 2019-06-18 03:27 | 0.97370095 | 7 659.93994569 |
| 581108 | BitClub Network | 1.07 | 2287 | 2019-06-17 11:35 | 0.32528024 | 2 577.65684529 |
| 581076 | BitClub Network | 1.18 | 2347 | 2019-06-17 06:40 | 1.05079922 | 15 080.58286885 |
| 581036 | BitClub Network | 1.11 | 2190 | 2019-06-16 22:44 | 0.50384903 | 9 161.76178764 |
Новости
Knowledgebase
Происшествия
11 июн. 2026 г.
Хакер вывел $1,34 млн из старых пулов ликвидности RaydiumКоманда проекта заявила, что полностью компенсирует потери за счет казначейства.
Происшествия
10 июн. 2026 г.
Житель США получил 5 лет тюрьмы за отмывание $97 млн через криптовалютыОсужденный помогал переводить средства жертв инвестиционных афер и заработал на этом не менее $4 млн.
Происшествия
4 июн. 2026 г.
Минюст США сообщил о заморозке $3,8 млн в криптовалюте в рамках международной операцииCoinbase, Meta, Google и правоохранительные органы нескольких стран объединились для борьбы с криптовалютным мошенничеством.
Основы
15 янв. 2026 г.
Что такое Zcash: приватная криптовалюта с технологией zk-SNARKsРассказываем о технологиях, экономической модели, майнинге и влиянии обновлений.
Основы
1 дек. 2025 г.
Как пройти проверку KYC?Рассказываем о том, как быстро и без усилий пройти верификацию личности.
Основы
6 нояб. 2025 г.
Что такое валюта CBDC простыми словами: как работает цифровая валюта центральных банковВ статье объясним простыми словами, зачем создаются CBDC, как они работают и чем отличаются от криптовалют, стейблкоинов и электронных денег.